L’objectif, à terme, est de faire du CINI un lieu international d’excellence scientifique, alliant rigueur et pérennisation de l’héritage de Nianguiry.
Programme
Date: 09-10 Septembre 2026
Lieu: Institut des Sciences Humaines du Mali – ISH – Sotuba
| 9:00 |
En direct
Discours d'ouverture du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
|
|||
|---|---|---|---|---|
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 |
En direct
|
|||
| :25 | ||||
| :30 |
En direct
|
|||
| :35 | ||||
| :40 |
En direct
Mot du recteur de l'université de Ségou
|
|||
| :45 | ||||
| :50 |
En direct
|
|||
| :55 | ||||
| 10:00 |
En direct
|
|||
| :5 |
En direct
|
|||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 11:00 |
En direct
Temoignages sur NIANGUIRY KANTE
|
|||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 12:00 |
En direct
Nianguiry, notre intercesseur auprès des ethnopsychiatres dogon en 2002
|
|||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 |
En direct
|
|||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 13:00 | ||||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 14:00 | ||||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 |
En direct
|
|||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 15:00 | ||||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 | ||||
| :25 | ||||
| :30 | ||||
| :35 | ||||
| :40 | ||||
| :45 | ||||
| :50 | ||||
| :55 | ||||
| 16:00 | ||||
| :5 | ||||
| :10 | ||||
| :15 | ||||
| :20 | ||||
| :25 |
| #I0 | En ligne |
|---|
| 9:00 |
En direct
|
|
|---|---|---|
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 | ||
| 10:00 | ||
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 | ||
| 11:00 | ||
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 | ||
| 12:00 | ||
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 | ||
| 13:00 | ||
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 | ||
| 14:00 | ||
| :5 | ||
| :10 | ||
| :15 | ||
| :20 | ||
| :25 | ||
| :30 | ||
| :35 | ||
| :40 | ||
| :45 | ||
| :50 | ||
| :55 |